<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de">
	
	<title>Rechnungstag 2009</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/" />
	<modified>2008-04-11T06:32:00+02:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Rechnungstag 2009. Kongressmedia Weblog Feed</tagline>
		
	
		
	<entry>
		<title>Erste Hintergrundinterviews zu Referaten online!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=831"/>
		<modified>2008-04-11T06:39:45+02:00</modified>
		<issued>2008-04-11T06:39:45+02:00</issued>
		<created>2008-04-11T06:32:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2008:article831</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Im Zuge der Vorbereitung zur kommenden Veranstaltung haben wir den Referenten beim dritten elektronischen Rechnungstag einige Fragen zu den Projekten wie z.B. zur Aufgabenstellung, zum LÃ¶sungsweg oder zur Ergebnisbewertung gestellt. Nun haben wir die ersten Antworten hier online gestellt:]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Die beste Lösung für den Mittelstand</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=830"/>
		<modified>2008-04-10T12:35:03+02:00</modified>
		<issued>2008-04-10T12:35:03+02:00</issued>
		<created>2008-04-10T12:33:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2008:article830</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Welche LÃ¶sung ist denn die richtige fÃ¼r den Mittelstand? Eigene LÃ¶sung oder ProviderlÃ¶sung?]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Neue Studie zum Thema Elektronische Rechnungen </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=829"/>
		<modified>2008-04-03T23:22:18+02:00</modified>
		<issued>2008-04-03T23:22:08+02:00</issued>
		<created>2008-04-03T23:09:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2008:article829</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Die EinfÃ¼hrung von elektronischen Rechnungen im GeschÃ¤ftsverkehr hat nicht nur fÃ¼r den Kunden Vorteile, sondern fÃ¼hrt auch zu massiven Einsparungen in den Unternehmen. So kommt eine in Auftrag des Instituts fÃ¼r Wirtschaftsinformatik der UniversitÃ¤t Hannover durchgefÃ¼hrte Studie zu dem Ergebnis, dass durch die EinfÃ¼hrung elektronischer Rechnungen 7,2 bis 86,4 Mrd. Â€ an Kosten in den Unternehmen in Deutschland einspart werden kÃ¶nnten. In vielen Unternehmen hat das Thema allerdings allzu oft eine zu geringe Relevanz - als dass sie heute schon auf elektronische Rechnungen umstellen werden.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Manuelle Rechnungsprozesse in Unternehmen sind teuer und ineffizient</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=807"/>
		<modified>2008-04-03T15:41:10+02:00</modified>
		<issued>2007-10-24T10:31:21+02:00</issued>
		<created>2007-10-24T10:30:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2007:article807</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Nach einer Umfrage von Itella auf der DMS EXPO besteht bei einem Ã¼berwiegendem Anteil von Unternehmen ein groÃŸer Nachholbedarf im Bereich der effizienten Rechnungsprozessen. Bisher haben nur rund 35 Prozent der Unternehmen ihren Rechnungseingang automatisiert und das auch nur teilweise. ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Elektronische Rechnungen: Status und Entwicklung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=788"/>
		<modified>2008-04-03T15:41:10+02:00</modified>
		<issued>2007-09-18T17:12:49+02:00</issued>
		<created>2007-09-18T17:08:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2007:article788</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Wenn's nach Forrester geht, werden bis in fÃ¼nf Jahren Ã¼ber 60 Millionen US-Haushalte Rechnungen elektronisch empfangen und bezahlen - knapp Ã¼ber die HÃ¤lfte (63%) mehr als heute. An diesem Wachstum sind junge Endverbraucher - die sogenannten Gen Yers - weit Ã¼berproportional beteiligt.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Nachlese Elektronischer Rechnungstag 2007 - Unternehmen suchen neue Wege</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=758"/>
		<modified>2008-04-03T15:39:50+02:00</modified>
		<issued>2007-08-13T15:48:35+02:00</issued>
		<created>2007-07-19T15:47:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2007:article758</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Elektronische Rechnungen sind eine neue Technologie, die im B2B Bereich noch wenig im Einsatz ist und bei deren EinfÃ¼hrung Unternehmen auch einiges falsch machen kÃ¶nnen. PrimÃ¤re Motivation fÃ¼r Unternehmen ist die Aussicht auf Kosteneinsparungen, und Prozessoptimierung. Auch der Kundenbindungsaspekt, so hat die Konferenz gezeigt, ist bei der EinfÃ¼hrung der elektronischen Rechnung bei den Unternehmen ein willkommener Nebeneffekt.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Elektronische Rechnungen – neue Chancen für Rentabilitätsgewinne und Optimierung der Geschäftsprozesse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=757"/>
		<modified>2008-04-03T15:39:50+02:00</modified>
		<issued>2007-08-13T15:45:15+02:00</issued>
		<created>2007-06-19T15:40:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2007:article757</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Der Elektronische Rechnungstag 2007 am 19. Juni in Frankfurt informiert Ã¼ber die MÃ¶glichkeiten und Konzepte den gesamten geschÃ¤ftlichen Zahlungsverkehr in Unternehmen zu digitalisieren und damit GeschÃ¤ftsprozesse insgesamt zu optimieren.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Elektronischer Rechnungstag 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=383"/>
		<modified>2008-04-03T15:39:49+02:00</modified>
		<issued>2007-06-18T09:20:22+02:00</issued>
		<created>2007-06-18T09:17:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2007:article383</id>
		<author>
			<name><author>Thomas Koch</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Elektronische Rechnungen Â– Studie Ã¼ber die Sorgen und NÃ¶te der Anwender und die verschiedenen praktischen LÃ¶sungsmÃ¶glichkeiten werden vorgestellt.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>TNS Infratest Studie über E-Invoicing</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=789"/>
		<modified>2008-04-03T15:47:14+02:00</modified>
		<issued>2007-09-18T22:51:48+02:00</issued>
		<created>2007-05-18T22:49:00+02:00</created>
		<id>tag:rechnungstag.de,2007:article789</id>
		<author>
			<name><author>Heike Tscherwinka</author></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="de" xml:base="http://www.rechnungstag.de/">
			<![CDATA[Eine Studie von TNS Infratest im Auftrag des Document &amp; Information Logistics-Dienstleisters Itella zeigt einen deutlichen Nachhol- und Informationsbedarf deutscher Unternehmen bei der elektronischen Rechnungsverarbeitung. Mehr als die HÃ¤lfte aller Unternehmen ist weder mit den Vorteilen der elektronischen Rechnungslegung noch mit der digitalen Signatur vertraut.]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>
