<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Rechnungstag 2009</title>
		<link>http://www.rechnungstag.de/</link>
		<description>Rechnungstag 2009. Kongressmedia Weblog Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Rechnungstag 2009</title>
			<url>http://www.rechnungstag.de/</url>
			<link>http://www.rechnungstag.de/fileadmin/ressources/rechnungstag/images/xml_logo.gif</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Rechnungstag 2009. Kongressmedia Weblog Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2008 06:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erste Hintergrundinterviews zu Referaten online!</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=831</link>
			<description>Im Zuge der Vorbereitung zur kommenden Veranstaltung haben wir den Referenten beim dritten elektronischen Rechnungstag einige Fragen zu den Projekten wie z.B. zur Aufgabenstellung, zum LÃ¶sungsweg oder zur Ergebnisbewertung gestellt. Nun haben wir die ersten Antworten hier online gestellt:</description>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die beste Lösung für den Mittelstand</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=830</link>
			<description>Welche LÃ¶sung ist denn die richtige fÃ¼r den Mittelstand? Eigene LÃ¶sung oder ProviderlÃ¶sung?</description>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Studie zum Thema Elektronische Rechnungen </title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=829</link>
			<description>Die EinfÃ¼hrung von elektronischen Rechnungen im GeschÃ¤ftsverkehr hat nicht nur fÃ¼r den Kunden Vorteile, sondern fÃ¼hrt auch zu massiven Einsparungen in den Unternehmen. So kommt eine in Auftrag des Instituts fÃ¼r Wirtschaftsinformatik der UniversitÃ¤t Hannover durchgefÃ¼hrte Studie zu dem Ergebnis, dass durch die EinfÃ¼hrung elektronischer Rechnungen 7,2 bis 86,4 Mrd. Â€ an Kosten in den Unternehmen in Deutschland einspart werden kÃ¶nnten. In vielen Unternehmen hat das Thema allerdings allzu oft eine zu geringe Relevanz - als dass sie heute schon auf elektronische Rechnungen umstellen werden.</description>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Manuelle Rechnungsprozesse in Unternehmen sind teuer und ineffizient</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=807</link>
			<description>Nach einer Umfrage von Itella auf der DMS EXPO besteht bei einem Ã¼berwiegendem Anteil von Unternehmen ein groÃŸer Nachholbedarf im Bereich der effizienten Rechnungsprozessen. Bisher haben nur rund 35 Prozent der Unternehmen ihren Rechnungseingang automatisiert und das auch nur teilweise. </description>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektronische Rechnungen: Status und Entwicklung</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=788</link>
			<description>Wenn's nach Forrester geht, werden bis in fÃ¼nf Jahren Ã¼ber 60 Millionen US-Haushalte Rechnungen elektronisch empfangen und bezahlen - knapp Ã¼ber die HÃ¤lfte (63%) mehr als heute. An diesem Wachstum sind junge Endverbraucher - die sogenannten Gen Yers - weit Ã¼berproportional beteiligt.</description>
			<category>News &amp; Aktualitäten</category>
			<category>Markt &amp;amp; Nachfrage</category>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachlese Elektronischer Rechnungstag 2007 - Unternehmen suchen neue Wege</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=758</link>
			<description>Elektronische Rechnungen sind eine neue Technologie, die im B2B Bereich noch wenig im Einsatz ist und bei deren EinfÃ¼hrung Unternehmen auch einiges falsch machen kÃ¶nnen. PrimÃ¤re Motivation fÃ¼r Unternehmen ist die Aussicht auf Kosteneinsparungen, und Prozessoptimierung. Auch der Kundenbindungsaspekt, so hat die Konferenz gezeigt, ist bei der EinfÃ¼hrung der elektronischen Rechnung bei den Unternehmen ein willkommener Nebeneffekt.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 15:47:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektronische Rechnungen – neue Chancen für Rentabilitätsgewinne und Optimierung der Geschäftsprozesse</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=757</link>
			<description>Der Elektronische Rechnungstag 2007 am 19. Juni in Frankfurt informiert Ã¼ber die MÃ¶glichkeiten und Konzepte den gesamten geschÃ¤ftlichen Zahlungsverkehr in Unternehmen zu digitalisieren und damit GeschÃ¤ftsprozesse insgesamt zu optimieren.</description>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektronischer Rechnungstag 2007</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=383</link>
			<description>Elektronische Rechnungen Â– Studie Ã¼ber die Sorgen und NÃ¶te der Anwender und die verschiedenen praktischen LÃ¶sungsmÃ¶glichkeiten werden vorgestellt.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<author>Thomas Koch</author>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 09:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TNS Infratest Studie über E-Invoicing</title>
			<link>http://www.rechnungstag.de/index.php?id=15&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2007&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=789</link>
			<description>Eine Studie von TNS Infratest im Auftrag des Document &amp; Information Logistics-Dienstleisters Itella zeigt einen deutlichen Nachhol- und Informationsbedarf deutscher Unternehmen bei der elektronischen Rechnungsverarbeitung. Mehr als die HÃ¤lfte aller Unternehmen ist weder mit den Vorteilen der elektronischen Rechnungslegung noch mit der digitalen Signatur vertraut.</description>
			<category>News &amp; Aktualitäten</category>
			
			
			<author>Heike Tscherwinka</author>
			<pubDate>Fri, 18 May 2007 22:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>